|
|
LDW 702 | Maximum power: 12,5 kW/17 HP @ 3600 rpm
| Cylinders: 2, Capacity: 686 cm3 | Maximum torque: 39,5 Nm @ 2000 rpm |
|
LDW 1003 | Maximum power: 19,5 kW/26,5 HP @ 3600 rpm
| Cylinders: 3, Capacity: 1028 cm3 | Maximum torque: 67 Nm @ 2000 rpm |
|
LDW 1404 | Maximum power: 26 kW/35,2 HP @ 3600 rpm
| Cylinders: 3, Capacity: 1372 cm3 | Maximum torque: 84 Nm @ 2000 rpm |
|
|
There are no translations available.
LDW 1603 | Moc maksymalna: 29,5kW/40,1 KM przy 3000 obr/min.
| Ilość cylindrów: 3, Poj. skokowa: 1649 cm3 | Maks. moment obr: 106,5 Nm przy 1600 obr/min. |
|
|
|
|
|
|